Trabajo De Ingeniería Económica
Essay by mronquil92 • May 18, 2015 • Research Paper • 3,987 Words (16 Pages) • 1,937 Views
Trabajo de Ingeniería Económica II.
Una sociedad de inversionistas extranjeros planea invertir en el Ecuador en actividades turísticas, para lo cual llevará a cabo la “Compra de una flota conformada por 6 yates, para realizar paseos turísticos en la costa de Salinas” Por ello, es necesario evaluar cual de las tres siguientes alternativas de compra resultan la más económicamente conveniente para la sociedad. Considerando una vida útil de 10 años con un 20% de valor de salvamento de cada yate.
La TMAR de la sociedad es del: 10%
- Astondoa A102 GLX
Características: Eslora 31.45m Manga 7.03 m Calado 2.02 m 2motores/Gasolina Velocidad punta 28 millas/h | |
Depósito de Combustible | 3.329 galones |
Número de Pasajeros por Viaje | 12 |
Inversión Inicial | $2’000.800,00 |
Costo de combustible por galón | $1,30 |
Seguro Anual | $80.000,00 |
Mantenimiento | $60.000,00 |
Precio promedio de viaje por pasajero | $200,00 |
Número de Viajes por día | 3Viajes |
Días estimados de trabajo por año | 300 |
[pic 1]
- Sunseecker Modelo 105 Yacht
Características: Eslora 30.82 m Manga 6.3 m Calado 1.2 m 2 Motores Diesel | |
Depósito de Combustible | 2383 galones |
Número de Pasajeros por Viaje | 10 |
Inversión Inicial | $1’920.000,00 |
Costo de combustible por galón | $0,90 |
Seguro | $75,000,00 |
Mantenimiento | $55.000,00 |
Precio promedio de viaje por pasajero | $190,00 |
Número de Viajes por día | 3Viajes |
Días estimados de trabajo por año | 300 |
[pic 2]
- Doqueve Modelo 80
Características: Eslora 24.0 m Manga 6 m Calado 1.2 m 2 Motores Diesel | |
Depósito de Combustible | 2.642 galones |
Número de Pasajeros por Viaje | 12 |
Inversión Inicial | $1’880.000,00 |
Costo de combustible por galón | $0,90 |
Seguro | $70.000,00 |
Mantenimiento | $40.000,00 |
Precio promedio de viaje por pasajero | $180,00 |
Número de Viajes por día | 3 Viajes |
Días estimados de trabajo por año | 300 |
[pic 3]
Estimaciones de costos:
Alternativa _ 1 (COSTOS POR UNIDAD)
Inversión Inicial | 2’000.800,00 | |||
COSTOS ANUALES DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO | ||||
Sueldos de la tripulación y administradores | 72.288,00 | |||
Personal | Sueldo Mensual | Sueldo Anual | Sueldo incluidos beneficios Sociales | |
Timonel | 1.200,00 | 14.400,00 | 17.280,00 | |
Camarero A | 600,00 | 7.200,00 | 8.640,00 | |
Camarero B | 600,00 | 7.200,00 | 8.640,00 | |
Supervisor | 2.000,00 | 24.000,00 | 28.800,00 | |
Secretaria | 620,00 | 7.440,00 | 8.928,00 | |
Totales | 72.288,00 | |||
Servicios Básicos | Mensual | Anual | 3.060,00 | |
Agua | 120,00 | 1.440,00 | ||
Teléfono | 60,00 | 720,00 | ||
Internet | 75,00 | 900,00 | ||
Totales | 3.060,00 | |||
Combustible | 623,188,80 | |||
( se llena 3 veces por semana[pic 4] | [pic 5] | [pic 6] | ||
Seguro | 80.000,00 | |||
Seguro Naútico por $ 80.000 | ||||
Mantenimiento 60.000,00 | ||||
Mantenimiento de $60.000 | ||||
TOTAL DE CAO&M 838.536,00 | ||||
INGRESOS | ||||
Ingresos Anuales 2’160.000,00 | ||||
[pic 7] | ||||
Valor Residual 400.160,00 | ||||
Valor Residual [pic 8] |
...
...